|
Hosts |
1 | 7503 | 8.60 | 498 | 2.79 | 46.161.9.41 |
2 | 5160 | 5.91 | 456 | 2.55 | 216.244.66.236 |
3 | 3373 | 3.87 | 125 | 0.70 | 82.144.213.42 |
4 | 2439 | 2.79 | 84 | 0.47 | 185.203.243.127 |
5 | 2240 | 2.57 | 1 | 0.01 | 173.244.44.74 |
6 | 2085 | 2.39 | 1 | 0.01 | 54.167.63.61 |
7 | 1640 | 1.88 | 10 | 0.06 | 93.72.51.208 |
8 | 1639 | 1.88 | 29 | 0.16 | 109.203.207.156 |
9 | 1156 | 1.32 | 2 | 0.01 | 196.52.39.14 |
10 | 1003 | 1.15 | 1 | 0.01 | 5.9.82.183 |
11 | 703 | 0.81 | 525 | 2.94 | 46.164.131.86 |
12 | 683 | 0.78 | 3 | 0.02 | 91.209.51.22 |
13 | 675 | 0.77 | 4 | 0.02 | 173.208.128.34 |
14 | 674 | 0.77 | 5 | 0.03 | 88.198.0.163 |
15 | 668 | 0.77 | 5 | 0.03 | 5.9.79.151 |
16 | 648 | 0.74 | 4 | 0.02 | 5.9.89.170 |
17 | 645 | 0.74 | 5 | 0.03 | 62.138.2.243 |
18 | 636 | 0.73 | 2 | 0.01 | 5.9.61.111 |
19 | 626 | 0.72 | 5 | 0.03 | 88.99.19.242 |
20 | 624 | 0.72 | 1 | 0.01 | 107.181.176.107 |
21 | 620 | 0.71 | 2 | 0.01 | 5.9.144.234 |
22 | 614 | 0.70 | 2 | 0.01 | 5.9.155.37 |
23 | 610 | 0.70 | 3 | 0.02 | 91.121.2.59 |
24 | 606 | 0.69 | 2 | 0.01 | 84.159.36.249 |
25 | 605 | 0.69 | 2 | 0.01 | 5.9.63.162 |
26 | 600 | 0.69 | 3 | 0.02 | 188.165.214.26 |
27 | 590 | 0.68 | 3 | 0.02 | 69.30.198.242 |
28 | 578 | 0.66 | 2 | 0.01 | 69.197.177.50 |
29 | 543 | 0.62 | 3 | 0.02 | 144.76.8.66 |
30 | 521 | 0.60 | 4 | 0.02 | 158.69.251.119 |
31 | 495 | 0.57 | 1 | 0.01 | 172.98.79.194 |
32 | 492 | 0.56 | 134 | 0.75 | 173.239.232.172 |
33 | 490 | 0.56 | 9 | 0.05 | 144.76.38.73 |
34 | 488 | 0.56 | 1 | 0.01 | 173.239.228.77 |
35 | 470 | 0.54 | 2 | 0.01 | 69.30.213.202 |
36 | 469 | 0.54 | 4 | 0.02 | 5.9.62.130 |
37 | 441 | 0.51 | 50 | 0.28 | 184.72.78.62 |
38 | 438 | 0.50 | 1 | 0.01 | 158.69.254.103 |
39 | 423 | 0.48 | 3 | 0.02 | 144.76.30.241 |
40 | 406 | 0.47 | 56 | 0.31 | 52.204.209.114 |
41 | 403 | 0.46 | 1 | 0.01 | 104.238.169.95 |
42 | 387 | 0.44 | 3 | 0.02 | 88.198.54.49 |
43 | 377 | 0.43 | 1 | 0.01 | 104.131.12.4 |
44 | 373 | 0.43 | 1 | 0.01 | 104.131.109.53 |
45 | 371 | 0.43 | 1 | 0.01 | 159.203.161.151 |
46 | 362 | 0.41 | 2 | 0.01 | 178.151.245.174 |
47 | 352 | 0.40 | 48 | 0.27 | 46.161.9.29 |
48 | 340 | 0.39 | 1 | 0.01 | 144.76.115.190 |
49 | 333 | 0.38 | 2 | 0.01 | 213.133.111.165 |
50 | 317 | 0.36 | 2 | 0.01 | 69.30.221.250 |
51 | 315 | 0.36 | 1 | 0.01 | 80.241.211.186 |
52 | 314 | 0.36 | 2 | 0.01 | 173.212.247.96 |
53 | 312 | 0.36 | 82 | 0.46 | 209.205.126.94 |
54 | 310 | 0.36 | 2 | 0.01 | 216.144.232.85 |
55 | 310 | 0.36 | 1 | 0.01 | 5.9.144.195 |
56 | 308 | 0.35 | 1 | 0.01 | 62.210.157.95 |
57 | 307 | 0.35 | 1 | 0.01 | 217.110.97.166 |
58 | 306 | 0.35 | 1 | 0.01 | 94.130.66.80 |
59 | 306 | 0.35 | 1 | 0.01 | 5.9.156.74 |
60 | 306 | 0.35 | 1 | 0.01 | 167.114.1.124 |
61 | 305 | 0.35 | 1 | 0.01 | 213.136.73.115 |
62 | 304 | 0.35 | 2 | 0.01 | 144.76.29.66 |
63 | 304 | 0.35 | 4 | 0.02 | 204.12.226.26 |
64 | 304 | 0.35 | 1 | 0.01 | 138.201.220.66 |
65 | 303 | 0.35 | 1 | 0.01 | 195.1.111.87 |
66 | 303 | 0.35 | 1 | 0.01 | 31.16.42.133 |
67 | 302 | 0.35 | 1 | 0.01 | 69.30.211.2 |
68 | 302 | 0.35 | 1 | 0.01 | 208.110.93.52 |
69 | 301 | 0.34 | 1 | 0.01 | 194.247.173.123 |
70 | 299 | 0.34 | 1 | 0.01 | 193.200.241.230 |
71 | 297 | 0.34 | 1 | 0.01 | 198.204.243.138 |
72 | 297 | 0.34 | 1 | 0.01 | 158.69.252.176 |
73 | 291 | 0.33 | 1 | 0.01 | 88.76.251.157 |
74 | 288 | 0.33 | 1 | 0.01 | 88.198.67.69 |
75 | 287 | 0.33 | 71 | 0.40 | 173.239.212.20 |
76 | 286 | 0.33 | 4 | 0.02 | 204.44.78.33 |
77 | 284 | 0.33 | 67 | 0.38 | 77.88.5.34 |
78 | 279 | 0.32 | 3 | 0.02 | 46.4.0.246 |
79 | 270 | 0.31 | 4 | 0.02 | 5.9.147.133 |
80 | 263 | 0.30 | 1 | 0.01 | 69.30.234.2 |
81 | 262 | 0.30 | 4 | 0.02 | 144.76.6.230 |
82 | 232 | 0.27 | 8 | 0.04 | 188.32.133.243 |
83 | 224 | 0.26 | 2 | 0.01 | 144.76.4.148 |
84 | 215 | 0.25 | 1 | 0.01 | 173.208.200.154 |
85 | 213 | 0.24 | 1 | 0.01 | 173.239.236.3 |
86 | 208 | 0.24 | 44 | 0.25 | 209.205.120.246 |
87 | 197 | 0.23 | 2 | 0.01 | 91.121.91.115 |
88 | 195 | 0.22 | 1 | 0.01 | 91.121.211.59 |
89 | 193 | 0.22 | 2 | 0.01 | 62.210.103.36 |
90 | 193 | 0.22 | 33 | 0.18 | 91.200.12.106 |
91 | 184 | 0.21 | 1 | 0.01 | 136.243.73.76 |
92 | 178 | 0.20 | 50 | 0.28 | 146.0.231.218 |
93 | 162 | 0.19 | 1 | 0.01 | 173.244.44.19 |
94 | 145 | 0.17 | 1 | 0.01 | 195.154.146.17 |
95 | 145 | 0.17 | 1 | 0.01 | 47.205.158.141 |
96 | 144 | 0.17 | 1 | 0.01 | 173.239.228.21 |
97 | 143 | 0.16 | 1 | 0.01 | 173.212.254.158 |
98 | 142 | 0.16 | 2 | 0.01 | 173.244.44.62 |
99 | 141 | 0.16 | 21 | 0.12 | 80.237.119.109 |
100 | 133 | 0.15 | 2 | 0.01 | 136.243.68.226 |
101 | 128 | 0.15 | 1 | 0.01 | 46.59.170.44 |
102 | 126 | 0.14 | 3 | 0.02 | 144.76.12.66 |
103 | 125 | 0.14 | 29 | 0.16 | 54.158.250.65 |
104 | 124 | 0.14 | 25 | 0.14 | 91.200.12.63 |
105 | 121 | 0.14 | 3 | 0.02 | 69.30.210.242 |
106 | 115 | 0.13 | 0 | 0.00 | 46.4.91.109 |
107 | 114 | 0.13 | 1 | 0.01 | 108.59.8.70 |
108 | 113 | 0.13 | 31 | 0.17 | 5.255.250.45 |
109 | 107 | 0.12 | 1 | 0.01 | 144.76.8.134 |
110 | 106 | 0.12 | 1 | 0.01 | 173.239.236.28 |
111 | 104 | 0.12 | 4 | 0.02 | 144.76.8.231 |
112 | 104 | 0.12 | 30 | 0.17 | 52.87.173.219 |
113 | 99 | 0.11 | 1 | 0.01 | 88.198.55.175 |
114 | 96 | 0.11 | 25 | 0.14 | 173.239.221.133 |
115 | 94 | 0.11 | 2 | 0.01 | 173.239.236.2 |
116 | 94 | 0.11 | 1 | 0.01 | 173.244.44.42 |
117 | 92 | 0.11 | 17 | 0.10 | 207.46.13.51 |
118 | 90 | 0.10 | 68 | 0.38 | 119.28.50.37 |
119 | 87 | 0.10 | 3 | 0.02 | 144.76.19.144 |
120 | 85 | 0.10 | 4 | 0.02 | 88.198.16.12 |
121 | 84 | 0.10 | 1 | 0.01 | 144.76.8.132 |
122 | 83 | 0.10 | 20 | 0.11 | 91.200.12.143 |
123 | 81 | 0.09 | 23 | 0.13 | 46.161.9.52 |
124 | 80 | 0.09 | 20 | 0.11 | 91.200.12.7 |
125 | 79 | 0.09 | 1 | 0.01 | 88.198.19.164 |
126 | 78 | 0.09 | 3 | 0.02 | 207.46.13.49 |
127 | 78 | 0.09 | 1 | 0.01 | 173.212.253.47 |
128 | 77 | 0.09 | 1 | 0.01 | 192.151.145.178 |
129 | 76 | 0.09 | 4 | 0.02 | 207.46.13.50 |
130 | 75 | 0.09 | 2 | 0.01 | 173.208.157.186 |
131 | 75 | 0.09 | 19 | 0.11 | 207.46.13.39 |
132 | 73 | 0.08 | 1 | 0.01 | 5.9.156.43 |
133 | 72 | 0.08 | 13 | 0.07 | 107.23.133.54 |
134 | 71 | 0.08 | 13 | 0.07 | 54.144.63.114 |
135 | 69 | 0.08 | 2 | 0.01 | 207.46.13.109 |
136 | 68 | 0.08 | 4 | 0.02 | 34.227.73.22 |
137 | 67 | 0.08 | 5 | 0.03 | 52.200.237.77 |
138 | 67 | 0.08 | 23 | 0.13 | 88.202.183.65 |
139 | 65 | 0.07 | 9 | 0.05 | 54.210.201.130 |
140 | 64 | 0.07 | 16 | 0.09 | 54.174.90.2 |
141 | 64 | 0.07 | 3 | 0.02 | 207.46.13.206 |
142 | 62 | 0.07 | 15 | 0.08 | 54.197.167.255 |
143 | 61 | 0.07 | 1 | 0.01 | 134.249.141.24 |
144 | 61 | 0.07 | 14 | 0.08 | 109.86.72.210 |
145 | 60 | 0.07 | 5 | 0.03 | 168.9.64.246 |
146 | 60 | 0.07 | 50 | 0.28 | 54.36.148.237 |
147 | 60 | 0.07 | 0 | 0.00 | 95.215.62.76 |
148 | 57 | 0.07 | 26 | 0.15 | 148.251.151.4 |
149 | 57 | 0.07 | 7 | 0.04 | 34.204.107.238 |
150 | 57 | 0.07 | 44 | 0.25 | 54.36.148.229 |
151 | 57 | 0.07 | 2 | 0.01 | 88.198.23.179 |
152 | 56 | 0.06 | 4 | 0.02 | 34.204.100.62 |
153 | 55 | 0.06 | 41 | 0.23 | 54.36.149.93 |
154 | 54 | 0.06 | 5 | 0.03 | 157.55.39.5 |
155 | 54 | 0.06 | 20 | 0.11 | 46.161.9.39 |
156 | 54 | 0.06 | 9 | 0.05 | 54.84.116.122 |
157 | 53 | 0.06 | 42 | 0.24 | 54.36.148.208 |
158 | 53 | 0.06 | 44 | 0.25 | 51.255.71.130 |
159 | 53 | 0.06 | 43 | 0.24 | 54.36.149.44 |
160 | 53 | 0.06 | 4 | 0.02 | 54.157.47.228 |
161 | 52 | 0.06 | 43 | 0.24 | 54.36.149.19 |
162 | 52 | 0.06 | 41 | 0.23 | 54.36.148.98 |
163 | 52 | 0.06 | 1 | 0.01 | 207.46.13.24 |
164 | 52 | 0.06 | 2 | 0.01 | 207.46.13.22 |
165 | 51 | 0.06 | 44 | 0.25 | 54.36.149.13 |
166 | 51 | 0.06 | 2 | 0.01 | 104.192.74.45 |
167 | 51 | 0.06 | 43 | 0.24 | 54.36.148.102 |
168 | 51 | 0.06 | 45 | 0.25 | 54.36.148.150 |
169 | 51 | 0.06 | 41 | 0.23 | 54.36.148.189 |
170 | 50 | 0.06 | 45 | 0.25 | 54.36.149.66 |
171 | 50 | 0.06 | 18 | 0.10 | 216.244.66.201 |
172 | 50 | 0.06 | 40 | 0.22 | 54.36.149.30 |
173 | 50 | 0.06 | 43 | 0.24 | 54.36.149.81 |
174 | 50 | 0.06 | 40 | 0.22 | 54.36.148.125 |
175 | 50 | 0.06 | 42 | 0.24 | 54.36.148.123 |
176 | 50 | 0.06 | 46 | 0.26 | 54.36.149.106 |
177 | 49 | 0.06 | 20 | 0.11 | 144.76.100.237 |
178 | 49 | 0.06 | 44 | 0.25 | 54.36.148.139 |
179 | 49 | 0.06 | 44 | 0.25 | 54.36.148.132 |
180 | 49 | 0.06 | 40 | 0.22 | 54.36.148.52 |
181 | 49 | 0.06 | 42 | 0.24 | 54.36.148.129 |
182 | 49 | 0.06 | 40 | 0.22 | 54.36.148.171 |
183 | 48 | 0.06 | 24 | 0.13 | 144.76.218.236 |
184 | 48 | 0.06 | 39 | 0.22 | 54.36.148.108 |
185 | 48 | 0.06 | 40 | 0.22 | 54.36.149.59 |
186 | 48 | 0.06 | 36 | 0.20 | 54.36.149.99 |
187 | 48 | 0.06 | 44 | 0.25 | 54.36.148.168 |
188 | 47 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.149.15 |
189 | 47 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.84 |
190 | 47 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.147 |
191 | 47 | 0.05 | 40 | 0.22 | 54.36.149.43 |
192 | 47 | 0.05 | 40 | 0.22 | 51.255.71.116 |
193 | 47 | 0.05 | 41 | 0.23 | 54.36.148.188 |
194 | 47 | 0.05 | 42 | 0.24 | 54.36.148.172 |
195 | 47 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.149.78 |
196 | 47 | 0.05 | 41 | 0.23 | 54.36.148.112 |
197 | 46 | 0.05 | 4 | 0.02 | 157.55.39.254 |
198 | 46 | 0.05 | 41 | 0.23 | 54.36.148.162 |
199 | 46 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.148.85 |
200 | 46 | 0.05 | 43 | 0.24 | 54.36.148.157 |
201 | 46 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.148.24 |
202 | 46 | 0.05 | 34 | 0.19 | 51.255.71.129 |
203 | 46 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.148.244 |
204 | 46 | 0.05 | 31 | 0.17 | 54.36.148.19 |
205 | 46 | 0.05 | 1 | 0.01 | 207.46.13.151 |
206 | 46 | 0.05 | 43 | 0.24 | 54.36.148.62 |
207 | 46 | 0.05 | 44 | 0.25 | 54.36.149.45 |
208 | 46 | 0.05 | 41 | 0.23 | 54.36.148.230 |
209 | 46 | 0.05 | 28 | 0.16 | 136.243.16.102 |
210 | 46 | 0.05 | 41 | 0.23 | 54.36.149.80 |
211 | 45 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.164 |
212 | 45 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.149.68 |
213 | 45 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.149.10 |
214 | 45 | 0.05 | 40 | 0.22 | 54.36.148.255 |
215 | 45 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.149.61 |
216 | 45 | 0.05 | 40 | 0.22 | 54.36.148.22 |
217 | 45 | 0.05 | 23 | 0.13 | 148.251.234.184 |
218 | 45 | 0.05 | 38 | 0.21 | 51.255.71.123 |
219 | 45 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.199 |
220 | 45 | 0.05 | 42 | 0.24 | 51.255.71.120 |
221 | 45 | 0.05 | 42 | 0.24 | 54.36.149.98 |
222 | 45 | 0.05 | 40 | 0.22 | 51.255.71.118 |
223 | 45 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.59 |
224 | 45 | 0.05 | 32 | 0.18 | 54.36.148.56 |
225 | 45 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.149.85 |
226 | 45 | 0.05 | 40 | 0.22 | 54.36.148.176 |
227 | 45 | 0.05 | 40 | 0.22 | 164.132.161.96 |
228 | 44 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.148.111 |
229 | 44 | 0.05 | 1 | 0.01 | 157.55.39.253 |
230 | 44 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.161 |
231 | 44 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.160 |
232 | 44 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.87 |
233 | 44 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.149.48 |
234 | 44 | 0.05 | 1 | 0.01 | 157.55.39.218 |
235 | 44 | 0.05 | 41 | 0.23 | 54.36.149.83 |
236 | 44 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.148.47 |
237 | 44 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.149.101 |
238 | 44 | 0.05 | 1 | 0.01 | 207.46.13.23 |
239 | 44 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.149.72 |
240 | 43 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.149.16 |
241 | 43 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.148.205 |
242 | 43 | 0.05 | 40 | 0.22 | 54.36.148.204 |
243 | 43 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.243 |
244 | 43 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.196 |
245 | 43 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.148.192 |
246 | 43 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.41 |
247 | 43 | 0.05 | 41 | 0.23 | 54.36.148.128 |
248 | 43 | 0.05 | 42 | 0.24 | 54.36.148.177 |
249 | 43 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.148.174 |
250 | 43 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.149.103 |
251 | 43 | 0.05 | 40 | 0.22 | 54.36.148.42 |
252 | 43 | 0.05 | 40 | 0.22 | 54.36.149.74 |
253 | 43 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.148.167 |
254 | 42 | 0.05 | 1 | 0.01 | 5.188.211.10 |
255 | 42 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.14 |
256 | 42 | 0.05 | 39 | 0.22 | 164.132.161.77 |
257 | 42 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.21 |
258 | 42 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.148.72 |
259 | 42 | 0.05 | 34 | 0.19 | 51.255.71.125 |
260 | 42 | 0.05 | 2 | 0.01 | 69.30.205.218 |
261 | 42 | 0.05 | 31 | 0.17 | 54.36.149.0 |
262 | 42 | 0.05 | 36 | 0.20 | 51.255.71.114 |
263 | 42 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.90 |
264 | 42 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.135 |
265 | 42 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.54 |
266 | 42 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.50 |
267 | 42 | 0.05 | 1 | 0.01 | 69.30.203.228 |
268 | 42 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.120 |
269 | 42 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.148.99 |
270 | 42 | 0.05 | 6 | 0.03 | 107.23.232.29 |
271 | 42 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.148.96 |
272 | 42 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.169 |
273 | 41 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.148.89 |
274 | 41 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.148.31 |
275 | 41 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.149.67 |
276 | 41 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.80 |
277 | 41 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.148.105 |
278 | 41 | 0.05 | 32 | 0.18 | 51.255.71.132 |
279 | 41 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.101 |
280 | 41 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.154 |
281 | 41 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.148.76 |
282 | 41 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.71 |
283 | 41 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.149.9 |
284 | 41 | 0.05 | 36 | 0.20 | 51.255.71.122 |
285 | 41 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.149.3 |
286 | 41 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.49 |
287 | 41 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.148.63 |
288 | 41 | 0.05 | 32 | 0.18 | 51.255.71.119 |
289 | 41 | 0.05 | 38 | 0.21 | 54.36.148.235 |
290 | 41 | 0.05 | 39 | 0.22 | 54.36.149.96 |
291 | 41 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.148.232 |
292 | 41 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.231 |
293 | 41 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.92 |
294 | 41 | 0.05 | 27 | 0.15 | 54.36.148.185 |
295 | 41 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.149.36 |
296 | 41 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.32 |
297 | 41 | 0.05 | 27 | 0.15 | 164.132.161.97 |
298 | 41 | 0.05 | 31 | 0.17 | 54.36.148.48 |
299 | 41 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.43 |
300 | 41 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.149.25 |
301 | 41 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.23 |
302 | 41 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.92 |
303 | 40 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.107 |
304 | 40 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.60 |
305 | 40 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.252 |
306 | 40 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.159 |
307 | 40 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.153 |
308 | 40 | 0.05 | 31 | 0.17 | 54.36.149.56 |
309 | 40 | 0.05 | 29 | 0.16 | 54.36.149.55 |
310 | 40 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.148.245 |
311 | 40 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.148.145 |
312 | 40 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.149.4 |
313 | 40 | 0.05 | 36 | 0.20 | 54.36.149.1 |
314 | 40 | 0.05 | 35 | 0.20 | 54.36.148.53 |
315 | 40 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.149.87 |
316 | 40 | 0.05 | 33 | 0.18 | 54.36.148.90 |
317 | 40 | 0.05 | 34 | 0.19 | 54.36.149.73 |
318 | 40 | 0.05 | 2 | 0.01 | 46.4.87.205 |
319 | 40 | 0.05 | 37 | 0.21 | 54.36.148.114 |
320 | 39 | 0.04 | 36 | 0.20 | 54.36.148.32 |
321 | 39 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.148.82 |
322 | 39 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.149.65 |
323 | 39 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.203 |
324 | 39 | 0.04 | 32 | 0.18 | 51.255.71.133 |
325 | 39 | 0.04 | 9 | 0.05 | 52.70.227.156 |
326 | 39 | 0.04 | 2 | 0.01 | 157.55.39.141 |
327 | 39 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.20 |
328 | 39 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.149.53 |
329 | 39 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.149.7 |
330 | 39 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.143 |
331 | 39 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.190 |
332 | 39 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.148.66 |
333 | 39 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.149.94 |
334 | 39 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.148.134 |
335 | 39 | 0.04 | 0 | 0.00 | 92.222.1.79 |
336 | 39 | 0.04 | 37 | 0.21 | 54.36.149.27 |
337 | 39 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.93 |
338 | 39 | 0.04 | 36 | 0.20 | 54.36.149.22 |
339 | 39 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.149.21 |
340 | 39 | 0.04 | 1 | 0.01 | 158.69.48.38 |
341 | 39 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.148.117 |
342 | 39 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.115 |
343 | 38 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.39 |
344 | 38 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.34 |
345 | 38 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.86 |
346 | 38 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.202 |
347 | 38 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.149.62 |
348 | 38 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.148.254 |
349 | 38 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.78 |
350 | 38 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.74 |
351 | 38 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.148.70 |
352 | 38 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.246 |
353 | 38 | 0.04 | 32 | 0.18 | 51.255.71.126 |
354 | 38 | 0.04 | 3 | 0.02 | 54.82.151.30 |
355 | 38 | 0.04 | 35 | 0.20 | 54.36.148.144 |
356 | 38 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.148.140 |
357 | 38 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.148.17 |
358 | 38 | 0.04 | 1 | 0.01 | 52.91.251.231 |
359 | 38 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.148.239 |
360 | 38 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.149.46 |
361 | 38 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.148.60 |
362 | 38 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.149.40 |
363 | 38 | 0.04 | 29 | 0.16 | 54.36.148.55 |
364 | 38 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.149.37 |
365 | 38 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.149.33 |
366 | 38 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.149.84 |
367 | 38 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.127 |
368 | 38 | 0.04 | 20 | 0.11 | 136.243.9.23 |
369 | 38 | 0.04 | 1 | 0.01 | 5.9.60.241 |
370 | 38 | 0.04 | 36 | 0.20 | 54.36.148.95 |
371 | 38 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.149.20 |
372 | 37 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.36 |
373 | 37 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.149.18 |
374 | 37 | 0.04 | 29 | 0.16 | 54.36.149.12 |
375 | 37 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.251 |
376 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.158 |
377 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.250 |
378 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 51.255.71.131 |
379 | 37 | 0.04 | 28 | 0.16 | 54.36.148.75 |
380 | 37 | 0.04 | 1 | 0.01 | 192.151.152.98 |
381 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 51.255.71.121 |
382 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.191 |
383 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.69 |
384 | 37 | 0.04 | 11 | 0.06 | 207.46.13.100 |
385 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.14 |
386 | 37 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.64 |
387 | 37 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.238 |
388 | 37 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.236 |
389 | 37 | 0.04 | 28 | 0.16 | 54.36.149.95 |
390 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.233 |
391 | 37 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.149.91 |
392 | 37 | 0.04 | 27 | 0.15 | 54.36.148.186 |
393 | 37 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.149.34 |
394 | 37 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.148.178 |
395 | 37 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.149.28 |
396 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.41 |
397 | 37 | 0.04 | 34 | 0.19 | 54.36.148.94 |
398 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.118 |
399 | 37 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.113 |
400 | 36 | 0.04 | 33 | 0.18 | 54.36.148.165 |
401 | 36 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.148.110 |
402 | 36 | 0.04 | 32 | 0.18 | 54.36.148.163 |
403 | 36 | 0.04 | 1 | 0.01 | 157.55.39.252 |
404 | 36 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.148.37 |
405 | 36 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.149.69 |
406 | 36 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.148.201 |
407 | 36 | 0.04 | 2 | 0.01 | 34.234.77.55 |
408 | 36 | 0.04 | 31 | 0.17 | 54.36.149.57 |
409 | 36 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.148.248 |
410 | 36 | 0.04 | 28 | 0.16 | 54.36.148.241 |
411 | 36 | 0.04 | 30 | 0.17 | 54.36.148.240 |
